| No | Saham | Perusahaan | Harga | Kenaikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Mizuho Leasing Indonesia Tbk. | Rp 99 | 33.78% | |
| 2 | PT. Guna Timur Raya Tbk. | Rp 1.075 | 25.00% | |
| 3 | PT. Pakuan Tbk. | Rp 3.210 | 24.90% | |
| 4 | PT. Charnic Capital Tbk. | Rp 2.440 | 24.81% | |
| 5 | PT. Fortune Indonesia Tbk | Rp 3.220 | 24.81% |
| No | Saham | Perusahaan | Harga | Penurunan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Global Digital Niaga Tbk. | Rp 358 | 11.82% | |
| 2 | PT. Bekasi Asri Pemula Tbk. | Rp 140 | 10.83% | |
| 3 | PT. Agro Bahari Nusantara Tbk. | Rp 1.080 | 10.00% | |
| 4 | PT. Asia Sejahtera Mina Tbk. | Rp 1.630 | 9.94% | |
| 5 | PT. Alakasa Industrindo Tbk | Rp 4.130 | 9.83% |
| No | Saham | Volume Hari Ini | Rata-Rata Volume 5 Hari Sebelumnya | Volume Spike (x) | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108,370,200 | 3,268,800 | 33.15x | 198 ( 17.16 % ) | |
| 2 | 6,069,300 | 259,980 | 23.35x | 980 ( 11.36 % ) | |
| 3 | 44,243,900 | 1,898,680 | 23.30x | 178 ( 10.56 % ) | |
| 4 | 21,477,400 | 1,322,180 | 16.24x | 284 ( 12.70 % ) | |
| 5 | 109,011,100 | 6,966,920 | 15.65x | 133 ( 2.31 % ) |
| No | Saham | Perusahaan | Naik | Harga | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Multi Medika Internasional Tbk. | 22 Hari | 790 (0.64%) | 73.33 % | |
| 2 | PT. Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. | 21 Hari | 113 (0.89%) | 70.00 % | |
| 3 | PT. Habco Trans Maritima Tbk. | 20 Hari | 610 (0.83%) | 66.67 % | |
| 4 | PT. TIMAH (Persero) Tbk. | 19 Hari | 4,090 (2.00%) | 63.33 % | |
| 5 | PT. Merdeka Gold Resources Tbk. | 19 Hari | 8,500 (0.00%) | 63.33 % |
| No | Saham | Perusahaan | Harga Awal | Harga Akhir | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Alakasa Industrindo Tbk | 960 | 4,130 | 330.21 % | |
| 2 | PT. Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | 214 | 560 | 161.68 % | |
| 3 | PT. Asia Sejahtera Mina Tbk. | 630 | 1,630 | 158.73 % | |
| 4 | PT. Guna Timur Raya Tbk. | 422 | 1,075 | 154.74 % | |
| 5 | PT. Yanaprima Hastapersada Tbk | 605 | 1,540 | 154.55 % |
| No | Saham | Perusahaan | Value (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Rp 1.039,82 M | Rp 4.460 ( 2.29% ) | |
| 2 | PT. Bumi Resources Tbk. | Rp 941,34 M | Rp 206 ( 0.00% ) | |
| 3 | PT. Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | Rp 880,30 M | Rp 910 ( 0.55% ) | |
| 4 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Rp 833,84 M | Rp 3.410 ( 0.59% ) | |
| 5 | PT. Bank Central Asia Tbk. | Rp 754,66 M | Rp 6.775 ( 1.50% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bumi Resources Tbk. | 44,70 M lot | Rp 206 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. Karya Pacific Energy Tbk. | 29,22 M lot | Rp 138 ( 12.20% ) | |
| 3 | PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 23,57 M lot | Rp 130 ( 8.33% ) | |
| 4 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 19,63 M lot | Rp 100 ( 0.99% ) | |
| 5 | PT. DMS Propertindo Tbk. | 11,65 M lot | Rp 218 ( 5.22% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Frekuensi | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 77,2K | Rp 910 ( 0.55% ) | |
| 2 | PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 70,5K | Rp 130 ( 8.33% ) | |
| 3 | PT. Bumi Resources Tbk. | 67,1K | Rp 206 ( 0.00% ) | |
| 4 | PT. DMS Propertindo Tbk. | 65,7K | Rp 218 ( 5.22% ) | |
| 5 | PT. Karya Pacific Energy Tbk. | 64,9K | Rp 138 ( 12.20% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Buy (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Karya Pacific Energy Tbk. | +2,85 jt lot | Rp 138 ( 12.20% ) | |
| 2 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | +1,97 jt lot | Rp 100 ( 0.99% ) | |
| 3 | PT. Erajaya Swasembada Tbk. | +1,45 jt lot | Rp 595 ( 14.42% ) | |
| 4 | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. | +1,07 jt lot | Rp 4.460 ( 2.29% ) | |
| 5 | PT. Puradelta Lestari Tbk. | +688,9 rb lot | Rp 202 ( 0.00% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Total Buy | Total Sell | Net Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 33,64 jt lot | 26,32 jt lot | +7,33 jt lot | |
| 2 | PT. Erajaya Swasembada Tbk. | 16,23 jt lot | 10,09 jt lot | +6,14 jt lot | |
| 3 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 5,50 jt lot | 468,0 rb lot | +5,03 jt lot | |
| 4 | PT. J Resources Asia Pasifik Tbk. | 9,89 jt lot | 5,69 jt lot | +4,19 jt lot | |
| 5 | PT. Karya Pacific Energy Tbk. | 75,23 jt lot | 71,73 jt lot | +3,50 jt lot |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Sell (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bumi Resources Tbk. | -4,15 jt lot | Rp 206 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. DMS Propertindo Tbk. | -3,64 jt lot | Rp 218 ( 5.22% ) | |
| 3 | PT. Buana Lintas Lautan Tbk. | -2,09 jt lot | Rp 452 ( 1.74% ) | |
| 4 | PT. Intermedia Capital Tbk. | -1,63 jt lot | Rp 252 ( 9.35% ) | |
| 5 | PT. Bumi Resources Minerals Tbk. | -893,4 rb lot | Rp 730 ( 1.39% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 11,10 M lot | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. DMS Propertindo Tbk. | 2,00 M lot | Rp 218 ( 5.22% ) | |
| 3 | PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 776,2 K lot | Rp 200 ( 3.85% ) | |
| 4 | PT. Cakra Buana Resources Energi Tbk. | 750,0 K lot | Rp 715 ( 0.70% ) | |
| 5 | PT. Metro Healthcare Indonesia Tbk. | 545,0 K lot | Rp 456 ( 0.44% ) | |
| No | Saham | Perusahaan | Nominal (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Astra International Tbk. | Rp 198,80 M | Rp 5.050 ( 4.34% ) | |
| 2 | PT. Sinarmas Multiartha Tbk. | Rp 82,22 M | Rp 20.200 ( 0.00% ) | |
| 3 | PT. Cakra Buana Resources Energi Tbk. | Rp 52,50 M | Rp 715 ( 0.70% ) | |
| 4 | PT. United Tractors Tbk. | Rp 47,80 M | Rp 25.300 ( 1.00% ) | |
| 5 | PT. DMS Propertindo Tbk. | Rp 42,00 M | Rp 218 ( 5.22% ) | |
Free Cash Flow (FCF) Adalah Raja: Mengapa Laba Bisa Berbohong, tapi Arus Kas Bebas Tidak
Dalam dunia investasi saham, banyak pemula terpaku pada satu angka: laba bersih. Mereka melihat laba naik, lalu membeli. Laba turun, lalu menjual. Namun investor veteran dan para legenda seperti Warren Buffett memiliki fokus yang berbeda. Mereka tahu bahwa laba bisa dimanipulasi, direkayasa, dan diatur sedemikian rupa. Ada satu metrik yang lebih jujur, lebih sulit dimanipulasi, dan lebih mencerminkan kesehatan sebenarnya dari sebuah perusahaan. Metrik itu adalah Free Cash Flow (FCF) atau Arus Kas Bebas. Pepatah lama di Wall Street berbunyi: "Earnings are an opinion, but cash is a fact." (Laba adalah opini, tetapi uang tunai adalah fakta). Artikel ini akan membahas mengapa FCF disebut sebagai raja dalam analisis fundamental, dan bagaimana Anda sebagai investor bisa menggunakannya untuk menemukan saham-saham berkualitas. Apa Itu Free Cash Flow...