| No | Saham | Perusahaan | Harga | Kenaikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Tempo Intimedia Tbk. | Rp 252 | 34.76% | |
| 2 | PT. Adhi Kartiko Pratama Tbk. | Rp 340 | 25.00% | |
| 3 | PT. Steady Safe Tbk | Rp 615 | 25.00% | |
| 4 | PT. Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk. | Rp 620 | 24.50% | |
| 5 | PT. Jasnita Telekomindo Tbk. | Rp 111 | 21.98% |
| No | Saham | Perusahaan | Harga | Penurunan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Personel Alih Daya Tbk. | Rp 196 | 14.78% | |
| 2 | PT. Red Planet Indonesia Tbk. | Rp 220 | 14.73% | |
| 3 | PT. Lancartama Sejati Tbk. | Rp 222 | 14.62% | |
| 4 | PT. Futura Energi Global Tbk. | Rp 298 | 12.87% | |
| 5 | PT. Oxala Energy International Tbk. | Rp 179 | 12.25% |
| No | Saham | Volume Hari Ini | Rata-Rata Volume 5 Hari Sebelumnya | Volume Spike (x) | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49,609,600 | 774,960 | 64.02x | 218 ( 10.66 % ) | |
| 2 | 148,625,200 | 4,138,100 | 35.92x | 118 ( 6.31 % ) | |
| 3 | 6,613,300 | 200,980 | 32.91x | 236 ( 7.27 % ) | |
| 4 | 28,976,500 | 1,316,980 | 22.00x | 151 ( 5.59 % ) | |
| 5 | 12,894,300 | 726,640 | 17.75x | 1,000 ( 12.36 % ) |
| No | Saham | Perusahaan | Naik | Harga | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Archi Indonesia Tbk. | 21 Hari | 1,375 (-4.51%) | 70.00 % | |
| 2 | PT. Multi Medika Internasional Tbk. | 20 Hari | 775 (-0.64%) | 66.67 % | |
| 3 | PT. Panca Anugrah Wisesa Tbk. | 19 Hari | 11,800 (4.19%) | 63.33 % | |
| 4 | PT. Wahana Pronatural Tbk. | 19 Hari | 151 (5.59%) | 63.33 % | |
| 5 | PT. Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | 19 Hari | 466 (9.91%) | 63.33 % |
| No | Saham | Perusahaan | Harga Awal | Harga Akhir | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Alakasa Industrindo Tbk | 505 | 4,580 | 806.93 % | |
| 2 | PT. Asia Sejahtera Mina Tbk. | 260 | 1,810 | 596.15 % | |
| 3 | PT. Intermedia Capital Tbk. | 69 | 228 | 230.43 % | |
| 4 | PT. Era Media Sejahtera Tbk. | 124 | 326 | 162.90 % | |
| 5 | PT. Yanaprima Hastapersada Tbk | 595 | 1,515 | 154.62 % |
| No | Saham | Perusahaan | Value (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | Rp 682,32 M | Rp 1.070 ( 0.47% ) | |
| 2 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | Rp 668,33 M | Rp 1.870 ( 6.03% ) | |
| 3 | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Rp 650,63 M | Rp 4.160 ( 0.95% ) | |
| 4 | PT. Bank Central Asia Tbk. | Rp 550,01 M | Rp 6.350 ( 0.78% ) | |
| 5 | PT. Bumi Resources Tbk. | Rp 516,88 M | Rp 184 ( 5.15% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bumi Resources Tbk. | 27,39 M lot | Rp 184 ( 5.15% ) | |
| 2 | PT. Kian Santang Muliatama Tbk. | 17,28 M lot | Rp 268 ( 15.52% ) | |
| 3 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 15,67 M lot | Rp 95 ( 5.94% ) | |
| 4 | PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. | 12,10 M lot | Rp 71 ( 8.97% ) | |
| 5 | PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 9,06 M lot | Rp 183 ( 11.17% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Frekuensi | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | 74,8K | Rp 1.870 ( 6.03% ) | |
| 2 | PT. Bumi Resources Tbk. | 60,6K | Rp 184 ( 5.15% ) | |
| 3 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | 48,7K | Rp 1.070 ( 0.47% ) | |
| 4 | PT. Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 46,6K | Rp 770 ( 6.67% ) | |
| 5 | PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. | 43,9K | Rp 71 ( 8.97% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Buy (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | +1,13 jt lot | Rp 77 ( 10.47% ) | |
| 2 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | +945,0 rb lot | Rp 1.070 ( 0.47% ) | |
| 3 | PT. Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | +764,9 rb lot | Rp 306 ( 7.27% ) | |
| 4 | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. | +612,1 rb lot | Rp 4.160 ( 0.95% ) | |
| 5 | PT. Eagle High Plantations Tbk. | +390,9 rb lot | Rp 96 ( 10.28% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Total Buy | Total Sell | Net Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 7,05 jt lot | 564,3 rb lot | +6,49 jt lot | |
| 2 | PT. J Resources Asia Pasifik Tbk. | 9,36 jt lot | 4,62 jt lot | +4,73 jt lot | |
| 3 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 33,82 jt lot | 29,62 jt lot | +4,20 jt lot | |
| 4 | PT. Erajaya Swasembada Tbk. | 10,52 jt lot | 6,46 jt lot | +4,05 jt lot | |
| 5 | PT. TIMAH (Persero) Tbk. | 6,79 jt lot | 3,71 jt lot | +3,08 jt lot |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Sell (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | -1,03 jt lot | Rp 1.870 ( 6.03% ) | |
| 2 | PT. Bumi Resources Tbk. | -830,7 rb lot | Rp 184 ( 5.15% ) | |
| 3 | PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | -685,8 rb lot | Rp 137 ( 7.43% ) | |
| 4 | PT. Bukalapak.com Tbk. | -524,3 rb lot | Rp 107 ( 5.31% ) | |
| 5 | PT. Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | -445,9 rb lot | Rp 466 ( 9.91% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 45,66 M lot | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | 12,32 M lot | Rp 1.070 ( 0.47% ) | |
| 3 | PT. Sarana Menara Nusantara Tbk. | 3,13 M lot | Rp 474 ( 3.95% ) | |
| 4 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 1,66 M lot | Rp 95 ( 5.94% ) | |
| 5 | PT. Intiland Development Tbk. | 1,50 M lot | Rp 117 ( 0.85% ) | |
| No | Saham | Perusahaan | Nominal (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | Rp 1.306,42 M | Rp 1.070 ( 0.47% ) | |
| 2 | PT. XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. | Rp 250,51 M | Rp 2.700 ( 0.00% ) | |
| 3 | PT. Sinarmas Multiartha Tbk. | Rp 120,40 M | Rp 20.000 ( 0.12% ) | |
| 4 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | Rp 109,68 M | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| 5 | PT. Sarana Menara Nusantara Tbk. | Rp 108,05 M | Rp 474 ( 3.95% ) | |
PER untuk Saham Siklikal: Mengapa Murah Bisa Menjebak dan Mahal Bisa Jadi Peluang
Dalam dunia investasi saham, kita sering mendengar pepatah: "Beli saat murah, jual saat mahal." Namun untuk saham siklikal – seperti otomotif, tambang, properti, dan komoditas – menerapkan pepatah ini secara terbalik justru bisa lebih menguntungkan. Mengapa? Karena laba perusahaan siklikal sangat fluktuatif mengikuti siklus ekonomi. Di puncak siklus (boom), laba melonjak tinggi sehingga PER terlihat sangat murah (4x-6x). Di lembah siklus (bust), laba anjlok atau bahkan rugi sehingga PER terlihat sangat mahal (20x-30x+ atau tidak terdefinisi). Investor pemula sering terjebak: membeli saat PER murah (di puncak siklus) lalu merugi saat siklus berbalik. Investor cerdas melakukan sebaliknya: membeli saat PER mahal (di lembah siklus) ketika prospek masih suram, dan menjual saat PER murah (di puncak siklus) ketika euforia pasar mencapai puncaknya. Artikel ini akan membahas secara...