| No | Saham | Perusahaan | Harga | Kenaikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. | Rp 166 | 34.96% | |
| 2 | PT. Personel Alih Daya Tbk. | Rp 240 | 33.33% | |
| 3 | PT. Jhonlin Agro Raya Tbk. | Rp 2.510 | 24.88% | |
| 4 | PT. Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | Rp 292 | 24.79% | |
| 5 | PT. Asri Karya Lestari Tbk. | Rp 262 | 24.76% |
| No | Saham | Perusahaan | Harga | Penurunan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Transcoal Pacific Tbk. | Rp 3.060 | 15.00% | |
| 2 | PT. Bersama Mencapai Puncak Tbk. | Rp 332 | 14.87% | |
| 3 | PT. Calculus Global Ventures Tbk. | Rp 418 | 9.91% | |
| 4 | PT. Graha Prima Mentari Tbk. | Rp 176 | 9.74% | |
| 5 | PT. Futura Energi Global Tbk. | Rp 304 | 9.52% |
| No | Saham | Volume Hari Ini | Rata-Rata Volume 5 Hari Sebelumnya | Volume Spike (x) | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185,748,800 | 5,835,920 | 31.83x | 76 ( 18.75 % ) | |
| 2 | 34,219,500 | 1,101,280 | 31.07x | 180 ( 7.14 % ) | |
| 3 | 16,979,100 | 633,340 | 26.81x | 99 ( 5.32 % ) | |
| 4 | 144,883,800 | 6,548,220 | 22.13x | 82 ( 9.33 % ) | |
| 5 | 742,868,000 | 36,179,480 | 20.53x | 161 ( 8.05 % ) |
| No | Saham | Perusahaan | Naik | Harga | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Harapan Duta Pertiwi Tbk. | 23 Hari | 256 (12.28%) | 76.67 % | |
| 2 | PT. Archi Indonesia Tbk. | 21 Hari | 1,320 (7.76%) | 70.00 % | |
| 3 | PT. Gudang Garam Tbk. | 21 Hari | 20,275 (0.37%) | 70.00 % | |
| 4 | PT. Janu Putra Sejahtera Tbk. | 20 Hari | 458 (0.44%) | 66.67 % | |
| 5 | PT. Ecocare Indo Pasifik Tbk. | 20 Hari | 171 (0.59%) | 66.67 % |
| No | Saham | Perusahaan | Harga Awal | Harga Akhir | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Asia Sejahtera Mina Tbk. | 206 | 1,810 | 778.64 % | |
| 2 | PT. Alakasa Industrindo Tbk | 520 | 3,090 | 494.23 % | |
| 3 | PT. Intermedia Capital Tbk. | 73 | 280 | 283.56 % | |
| 4 | PT. Era Media Sejahtera Tbk. | 117 | 326 | 178.63 % | |
| 5 | PT. Yanaprima Hastapersada Tbk | 600 | 1,370 | 128.33 % |
| No | Saham | Perusahaan | Value (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bank Central Asia Tbk. | Rp 732,39 M | Rp 6.300 ( 0.79% ) | |
| 2 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | Rp 583,16 M | Rp 1.965 ( 2.24% ) | |
| 3 | PT. Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | Rp 497,79 M | Rp 840 ( 1.82% ) | |
| 4 | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Rp 486,96 M | Rp 4.150 ( 0.48% ) | |
| 5 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Rp 477,71 M | Rp 3.080 ( 1.28% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bumi Resources Tbk. | 22,31 M lot | Rp 184 ( 1.66% ) | |
| 2 | PT. Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 15,87 M lot | Rp 292 ( 24.79% ) | |
| 3 | PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 11,34 M lot | Rp 166 ( 34.96% ) | |
| 4 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 10,37 M lot | Rp 101 ( 0.00% ) | |
| 5 | PT. Karya Pacific Energy Tbk. | 10,07 M lot | Rp 110 ( 4.35% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Frekuensi | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 76,6K | Rp 292 ( 24.79% ) | |
| 2 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | 62,2K | Rp 1.965 ( 2.24% ) | |
| 3 | PT. Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 51,3K | Rp 840 ( 1.82% ) | |
| 4 | PT. Era Media Sejahtera Tbk. | 49,4K | Rp 326 ( 10.88% ) | |
| 5 | PT. Personel Alih Daya Tbk. | 43,7K | Rp 240 ( 33.33% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Buy (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | +1,24 jt lot | Rp 292 ( 24.79% ) | |
| 2 | PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. | +944,3 rb lot | Rp 166 ( 34.96% ) | |
| 3 | PT. J Resources Asia Pasifik Tbk. | +484,0 rb lot | Rp 530 ( 6.85% ) | |
| 4 | PT. Sarana Menara Nusantara Tbk. | +471,9 rb lot | Rp 422 ( 8.21% ) | |
| 5 | PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | +355,9 rb lot | Rp 151 ( 2.03% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Total Buy | Total Sell | Net Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 15,53 jt lot | 1,34 jt lot | +14,19 jt lot | |
| 2 | PT. Barito Pacific Tbk. | 15,58 jt lot | 12,07 jt lot | +3,52 jt lot | |
| 3 | PT. Intermedia Capital Tbk. | 28,46 jt lot | 25,51 jt lot | +2,96 jt lot | |
| 4 | PT. Erajaya Swasembada Tbk. | 9,43 jt lot | 6,79 jt lot | +2,64 jt lot | |
| 5 | PT. J Resources Asia Pasifik Tbk. | 6,04 jt lot | 3,46 jt lot | +2,58 jt lot |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Sell (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | -1,67 jt lot | Rp 975 ( 2.99% ) | |
| 2 | PT. MNC Tourism Indonesia Tbk. | -898,9 rb lot | Rp 69 ( 1.43% ) | |
| 3 | PT. DMS Propertindo Tbk. | -893,6 rb lot | Rp 164 ( 7.34% ) | |
| 4 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | -867,1 rb lot | Rp 101 ( 0.00% ) | |
| 5 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | -769,2 rb lot | Rp 1.965 ( 2.24% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | 13,43 M lot | Rp 324 ( 9.46% ) | |
| 2 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 5,97 M lot | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| 3 | PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | 3,33 M lot | Rp 438 ( 1.86% ) | |
| 4 | PT. Bumi Resources Tbk. | 2,03 M lot | Rp 184 ( 1.66% ) | |
| 5 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 1,11 M lot | Rp 101 ( 0.00% ) | |
| No | Saham | Perusahaan | Nominal (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Sinarmas Multiartha Tbk. | Rp 311,23 M | Rp 20.175 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | Rp 145,33 M | Rp 438 ( 1.86% ) | |
| 3 | PT. Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp 137,77 M | Rp 324 ( 9.46% ) | |
| 4 | PT. Bank Central Asia Tbk. | Rp 101,46 M | Rp 6.300 ( 0.79% ) | |
| 5 | PT. Bumi Resources Tbk. | Rp 33,68 M | Rp 184 ( 1.66% ) | |
Anchoring Bias: Bahaya Terpaku pada Harga Beli atau Harga Tertinggi
Berapa harga saham PT XYZ saat ini? Rp3.000. Dulu Anda pernah membelinya di harga Rp5.000. Atau Anda pernah melihatnya menyentuh Rp8.000 setahun lalu. Kini Anda merasa berat untuk menjual di harga Rp3.000 karena "masih jauh dari harga beli" atau "masih jauh dari harga tertingginya dulu". Anda memilih menahan, berharap suatu saat akan kembali ke angka-angka itu. Atau sebaliknya. Anda ingin membeli suatu saham. Harganya sekarang Rp2.000. Tapi Anda masih "terbayang" bahwa minggu lalu harganya Rp1.500. Anda merasa rugi jika membeli di harga sekarang karena "sudah naik terlalu jauh". Anda menunggu kembali ke Rp1.500, padahal secara fundamental harga Rp2.000 masih wajar. Selamat, Anda sedang menjadi korban anchoring bias. Apa Itu Anchoring Bias? Anchoring bias adalah kecenderungan psikologis untuk terlalu bergantung pada informasi pertama yang diterima (yang...