| No | Saham | Perusahaan | Harga | Kenaikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Voksel Electric Tbk. | Rp 270 | 35.00% | |
| 2 | PT. Rockfields Properti Indonesia Tbk. | Rp 1.875 | 25.00% | |
| 3 | PT. First Media Tbk. | Rp 157 | 24.60% | |
| 4 | PT. M Cash Integrasi Tbk. | Rp 296 | 24.37% | |
| 5 | PT. Indosat Tbk. | Rp 2.170 | 14.21% |
| No | Saham | Perusahaan | Harga | Penurunan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Tunas Alfin Tbk. | Rp 875 | 14.63% | |
| 2 | PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk | Rp 422 | 10.97% | |
| 3 | PT. Platinum Wahab Nusantara Tbk. | Rp 112 | 9.68% | |
| 4 | PT. Bach Multi Global Tbk. | Rp 570 | 9.52% | |
| 5 | PT. Visi Media Asia Tbk. | Rp 53 | 8.62% |
| No | Saham | Volume Hari Ini | Rata-Rata Volume 5 Hari Sebelumnya | Volume Spike (x) | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,351,700 | 83,880 | 218.79x | 270 ( 35.00 % ) | |
| 2 | 620,716,500 | 14,253,180 | 43.55x | 157 ( 24.60 % ) | |
| 3 | 744,561,100 | 17,920,820 | 41.55x | 67 ( 6.35 % ) | |
| 4 | 1,223,100 | 80,280 | 15.24x | 500 ( 3.73 % ) | |
| 5 | 1,534,150,500 | 165,519,940 | 9.27x | 66 ( 6.45 % ) |
| No | Saham | Perusahaan | Naik | Harga | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Harapan Duta Pertiwi Tbk. | 23 Hari | 224 (0.90%) | 76.67 % | |
| 2 | PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. | 22 Hari | 25,125 (1.72%) | 73.33 % | |
| 3 | PT. Sarana Mitra Luas Tbk. | 21 Hari | 426 (1.43%) | 70.00 % | |
| 4 | PT. Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. | 21 Hari | 1,045 (2.96%) | 70.00 % | |
| 5 | PT. Archi Indonesia Tbk. | 21 Hari | 1,235 (4.66%) | 70.00 % |
| No | Saham | Perusahaan | Harga Awal | Harga Akhir | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Asia Sejahtera Mina Tbk. | 206 | 1,000 | 385.44 % | |
| 2 | PT. Alakasa Industrindo Tbk | 510 | 2,070 | 305.88 % | |
| 3 | PT. Intermedia Capital Tbk. | 60 | 230 | 283.33 % | |
| 4 | PT. Estika Tata Tiara Tbk. | 131 | 432 | 229.77 % | |
| 5 | PT. Era Media Sejahtera Tbk. | 108 | 270 | 150.00 % |
| No | Saham | Perusahaan | Value (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | Rp 1.299,35 M | Rp 975 ( 0.52% ) | |
| 2 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | Rp 1.271,32 M | Rp 2.230 ( 4.69% ) | |
| 3 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Rp 1.082,45 M | Rp 3.130 ( 2.96% ) | |
| 4 | PT. Bumi Resources Tbk. | Rp 814,28 M | Rp 187 ( 4.47% ) | |
| 5 | PT. Bank Central Asia Tbk. | Rp 714,51 M | Rp 6.375 ( 0.39% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bumi Resources Tbk. | 43,92 M lot | Rp 187 ( 4.47% ) | |
| 2 | PT. Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 22,83 M lot | Rp 95 ( 5.00% ) | |
| 3 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 18,01 M lot | Rp 106 ( 0.95% ) | |
| 4 | PT. Lippo Karawaci Tbk. | 15,34 M lot | Rp 66 ( 6.45% ) | |
| 5 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | 13,12 M lot | Rp 975 ( 0.52% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Frekuensi | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | 129,7K | Rp 975 ( 0.52% ) | |
| 2 | PT. Bach Multi Global Tbk. | 77,0K | Rp 570 ( 9.52% ) | |
| 3 | PT. Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 71,5K | Rp 95 ( 5.00% ) | |
| 4 | PT. Bumi Resources Tbk. | 68,8K | Rp 187 ( 4.47% ) | |
| 5 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | 66,6K | Rp 2.230 ( 4.69% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Buy (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | +1,63 jt lot | Rp 3.130 ( 2.96% ) | |
| 2 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | +1,25 jt lot | Rp 2.230 ( 4.69% ) | |
| 3 | PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | +910,1 rb lot | Rp 159 ( 3.25% ) | |
| 4 | PT. Barito Pacific Tbk. | +629,3 rb lot | Rp 1.930 ( 2.93% ) | |
| 5 | PT. ANTAM (Persero) Tbk. | +468,6 rb lot | Rp 3.160 ( 2.60% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Total Buy | Total Sell | Net Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 17,82 jt lot | 1,48 jt lot | +16,35 jt lot | |
| 2 | PT. DMS Propertindo Tbk. | 43,49 jt lot | 39,40 jt lot | +4,09 jt lot | |
| 3 | PT. Barito Pacific Tbk. | 16,72 jt lot | 12,73 jt lot | +3,99 jt lot | |
| 4 | PT. Bank KB Indonesia Tbk. | 4,55 jt lot | 2,36 jt lot | +2,20 jt lot | |
| 5 | PT. TIMAH (Persero) Tbk. | 4,83 jt lot | 2,74 jt lot | +2,09 jt lot |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Sell (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Lippo Karawaci Tbk. | -3,46 jt lot | Rp 66 ( 6.45% ) | |
| 2 | PT. Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | -1,68 jt lot | Rp 95 ( 5.00% ) | |
| 3 | PT. Buana Lintas Lautan Tbk. | -1,49 jt lot | Rp 456 ( 1.33% ) | |
| 4 | PT. DMS Propertindo Tbk. | -1,44 jt lot | Rp 174 ( 7.45% ) | |
| 5 | PT. Sentul City Tbk. | -944,3 rb lot | Rp 76 ( 2.56% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 12,32 M lot | Rp 106 ( 0.95% ) | |
| 2 | PT. Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | 6,08 M lot | Rp 270 ( 0.00% ) | |
| 3 | PT. Nanotech Indonesia Global Tbk. | 2,68 M lot | Rp 29 ( 3.57% ) | |
| 4 | PT. MNC Kapital Indonesia Tbk. | 2,48 M lot | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| 5 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 2,10 M lot | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| No | Saham | Perusahaan | Nominal (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. NexAI Digital Infrastruktur Tbk. | Rp 230,00 M | Rp 8.425 ( 1.51% ) | |
| 2 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | Rp 111,89 M | Rp 106 ( 0.95% ) | |
| 3 | PT. Sinarmas Multiartha Tbk. | Rp 106,05 M | Rp 19.750 ( 1.99% ) | |
| 4 | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Rp 105,14 M | Rp 4.240 ( 0.95% ) | |
| 5 | PT. Bank Central Asia Tbk. | Rp 93,61 M | Rp 6.375 ( 0.39% ) | |
Hidden Asset: Ketika Nilai Buku Terlalu Rendah dan Pasar Melewatkan Harta Karun
Hidden asset adalah aset perusahaan yang nilai pasarnya jauh lebih tinggi daripada nilai yang tercatat di neraca (book value), seringkali karena aset tersebut diperoleh lama sekali dan belum pernah dinilai ulang. Kondisi ini menciptakan situasi di mana nilai buku perusahaan terlalu rendah – jauh lebih rendah dari nilai ekonomi yang sebenarnya. Bagi investor cerdas, hidden asset adalah peluang untuk membeli saham dengan margin of safety yang sangat besar. Pasar mungkin melewatkan nilai ini, memberi Anda kesempatan membeli Rp1.000 nilai aset dengan harga Rp500. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang hidden asset, bagaimana menemukannya, serta risiko dan strategi memanfaatkannya. Apa Itu Hidden Asset? Hidden Asset adalah aset perusahaan yang nilai wajarnya (fair market value) secara signifikan lebih tinggi daripada nilai yang tercatat di neraca (book...